序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.2183% | 2024-09-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 79752928股 | 1.7277% | 2024-09-30 |
3 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 66570146股 | 1.4421% | 2024-09-30 |
4 | 王斌 | 24498777股 | 0.5307% | 2024-09-30 |
5 | 王言帅 | 21395600股 | 0.4635% | 2024-09-30 |
6 | 刘各菊 | 15842100股 | 0.3432% | 2024-09-30 |
7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 14459828股 | 0.3132% | 2024-09-30 |
8 | 晋向东 | 13560000股 | 0.2937% | 2024-09-30 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 13214366股 | 0.2863% | 2024-09-30 |
10 | UBS AG | 11535147股 | 0.2499% | 2024-09-30 |
11 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.2183% | 2024-06-30 |
12 | 香港中央结算有限公司 | 60029935股 | 1.3004% | 2024-06-30 |
13 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 44156306股 | 0.9565% | 2024-06-30 |
14 | 王言帅 | 21395600股 | 0.4635% | 2024-06-30 |
15 | 刘各菊 | 16642100股 | 0.3605% | 2024-06-30 |
16 | 晋向东 | 13560000股 | 0.2937% | 2024-06-30 |
17 | 王斌 | 13386077股 | 0.29% | 2024-06-30 |
18 | 葛凯 | 9749452股 | 0.2112% | 2024-06-30 |
19 | 丁海忠 | 9072005股 | 0.1965% | 2024-06-30 |
20 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.1958% | 2024-06-30 |
21 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2024-03-31 |
22 | 香港中央结算有限公司 | 61044316股 | 1.323% | 2024-03-31 |
23 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 42061306股 | 0.911% | 2024-03-31 |
24 | 王言帅 | 21395600股 | 0.464% | 2024-03-31 |
25 | 刘各菊 | 16642100股 | 0.361% | 2024-03-31 |
26 | 晋向东 | 13560000股 | 0.294% | 2024-03-31 |
27 | 王斌 | 11785377股 | 0.255% | 2024-03-31 |
28 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 10448600股 | 0.226% | 2024-03-31 |
29 | 葛凯 | 9749452股 | 0.211% | 2024-03-31 |
30 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.196% | 2024-03-31 |
31 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2023-12-31 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 162854747股 | 3.529% | 2023-12-31 |
33 | 王言帅 | 21405600股 | 0.464% | 2023-12-31 |
34 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 20275306股 | 0.439% | 2023-12-31 |
35 | 晋向东 | 13650000股 | 0.296% | 2023-12-31 |
36 | 中信证券股份有限公司 | 12624031股 | 0.274% | 2023-12-31 |
37 | UBSAG | 9778788股 | 0.212% | 2023-12-31 |
38 | 葛凯 | 9558052股 | 0.207% | 2023-12-31 |
39 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.196% | 2023-12-31 |
40 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 9061400股 | 0.196% | 2023-12-31 |
41 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2023-09-30 |
42 | 香港中央结算有限公司 | 90866806股 | 1.969% | 2023-09-30 |
43 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 24275706股 | 0.526% | 2023-09-30 |
44 | 王言帅 | 21051000股 | 0.456% | 2023-09-30 |
45 | 晋向东 | 13676100股 | 0.296% | 2023-09-30 |
46 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 11520900股 | 0.25% | 2023-09-30 |
47 | 葛凯 | 9558052股 | 0.207% | 2023-09-30 |
48 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.196% | 2023-09-30 |
49 | 厦门佶银生物科技有限公司 | 8980000股 | 0.195% | 2023-09-30 |
50 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 7346675股 | 0.159% | 2023-09-30 |
51 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2023-06-30 |
52 | 香港中央结算有限公司 | 106426882股 | 2.306% | 2023-06-30 |
53 | 王言帅 | 19759400股 | 0.428% | 2023-06-30 |
54 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 18917306股 | 0.41% | 2023-06-30 |
55 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 13619510股 | 0.295% | 2023-06-30 |
56 | 晋向东 | 13620000股 | 0.295% | 2023-06-30 |
57 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 12701200股 | 0.275% | 2023-06-30 |
58 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11817710股 | 0.256% | 2023-06-30 |
59 | 葛凯 | 9558052股 | 0.207% | 2023-06-30 |
60 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 9491329股 | 0.206% | 2023-06-30 |
61 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2023-03-31 |
62 | 香港中央结算有限公司 | 61518752股 | 1.333% | 2023-03-31 |
63 | 葛素芹 | 29453632股 | 0.638% | 2023-03-31 |
64 | 毛英俊 | 28916400股 | 0.627% | 2023-03-31 |
65 | 毛金明 | 25997900股 | 0.563% | 2023-03-31 |
66 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 21811706股 | 0.473% | 2023-03-31 |
67 | 王婷 | 19679811股 | 0.426% | 2023-03-31 |
68 | 王言帅 | 18160000股 | 0.394% | 2023-03-31 |
69 | 谷岩 | 15999000股 | 0.347% | 2023-03-31 |
70 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 13746200股 | 0.298% | 2023-03-31 |
71 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2022-12-31 |
72 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 31277006股 | 0.678% | 2022-12-31 |
73 | 陶爱民 | 29553628股 | 0.64% | 2022-12-31 |
74 | 王言帅 | 17160000股 | 0.372% | 2022-12-31 |
75 | 申万宏源证券有限公司 | 14978947股 | 0.325% | 2022-12-31 |
76 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 13656810股 | 0.296% | 2022-12-31 |
77 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 13656810股 | 0.296% | 2022-12-31 |
78 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 13656810股 | 0.296% | 2022-12-31 |
79 | 晋向东 | 11980000股 | 0.26% | 2022-12-31 |
80 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11763410股 | 0.255% | 2022-12-31 |
81 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2022-09-30 |
82 | 陶爱民 | 29553628股 | 0.64% | 2022-09-30 |
83 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17412206股 | 0.377% | 2022-09-30 |
84 | 王言帅 | 15000000股 | 0.325% | 2022-09-30 |
85 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 13656810股 | 0.296% | 2022-09-30 |
86 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 13656810股 | 0.296% | 2022-09-30 |
87 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 13656810股 | 0.296% | 2022-09-30 |
88 | 晋向东 | 11980000股 | 0.26% | 2022-09-30 |
89 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11763410股 | 0.255% | 2022-09-30 |
90 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11661929股 | 0.253% | 2022-09-30 |
91 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2022-06-30 |
92 | 陶爱民 | 28586610股 | 0.619% | 2022-06-30 |
93 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 21565146股 | 0.467% | 2022-06-30 |
94 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 18366800股 | 0.398% | 2022-06-30 |
95 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16456806股 | 0.357% | 2022-06-30 |
96 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 13656810股 | 0.296% | 2022-06-30 |
97 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 13656810股 | 0.296% | 2022-06-30 |
98 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 13656810股 | 0.296% | 2022-06-30 |
99 | 晋向东 | 12071000股 | 0.262% | 2022-06-30 |
100 | 王言帅 | 12000000股 | 0.26% | 2022-06-30 |
四川长虹十大流通股东
四川长虹(600839)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供四川长虹最新股东变化情况